Spenden
← Kostenübersicht
Geldspenden
| Datum | Name | Betrag |
| 08.06.2021 | | 100,00 |
| 08.06.2021 | | 150,00 |
| 09.06.2021 | | 100,00 |
| 09.06.2021 | Sam Rein | 20,00 |
| 09.06.2021 | | 30,00 |
| 09.06.2021 | | 20,00 |
| 09.06.2021 | | 100,00 |
| 09.06.2021 | | 20,00 |
| 09.06.2021 | | 100,00 |
| 10.06.2021 | | 50,00 |
| 10.06.2021 | | 15,00 |
| 10.06.2021 | | 200,00 |
| 10.06.2021 | | 10,00 |
| 10.06.2021 | | 10,00 |
| 10.06.2021 | | 10,00 |
| 10.06.2021 | | 50,00 |
| 10.06.2021 | | 100,00 |
| 10.06.2021 | | 20,00 |
| 10.06.2021 | | 50,00 |
| 11.06.2021 | | 50,00 |
| 11.06.2021 | | 20,00 |
| 11.06.2021 | | 10,00 |
| 11.06.2021 | Em Karisch | 96,00 |
| 11.06.2021 | | 20,00 |
| 14.06.2021 | Blumenhund | 100,00 |
| 14.06.2021 | | 50,00 |
| 14.06.2021 | | 20,00 |
| 15.06.2021 | | 50,00 |
| 15.06.2021 | | 250,00 |
| 18.06.2021 | | 5,00 |
| 18.06.2021 | | 15,00 |
| 21.06.2021 | Mia Voit | 20,00 |
| 21.06.2021 | | 20,00 |
| 21.06.2021 | | 40,00 |
| 22.06.2021 | | 30,00 |
| 24.06.2021 | | 25,00 |
| 02.07.2021 | | 400,00 |
| 06.07.2021 | | 20,00 |
| 06.07.2021 | | 20,00 |
| 09.07.2021 | | 200,00 |
| 12.07.2021 | | 30,00 |
| 12.07.2021 | | 10,00 |
| 12.07.2021 | | 20,00 |
| 15.07.2021 | | 50,00 |
| 15.07.2021 | Emil Hammer | 50,00 |
| 15.07.2021 | | 15,00 |
| 19.07.2021 | | 400,00 |
| 23.08.2021 | Yannick Gamper | 150,00 |
| 01.09.2021 | Lena Stöffler | 400,00 |
| 06.09.2021 | Miriam Trilety | 100,00 |
| 20.09.2021 | | 20,00 |
| 29.10.2021 | | 20,00 |
| 03.11.2021 | Castanearie | 50,00 |
| 17.11.2021 | | 20,00 |
| 10.01.2022 | | 25,00 |
| 15.02.2022 | | 20,00 |
| 02.03.2022 | | 20,00 |
| 28.03.2022 | | 300,00 |
| 04.04.2022 | | 20,00 |
| 03.05.2022 | | 20,00 |
| 02.06.2022 | Queerfemfest | 20,00 |
| 04.07.2022 | | 20,00 |
| 15.07.2022 | | 35,00 |
| 02.08.2022 | | 20,00 |
| 10.08.2022 | | 50,28 |
| 02.09.2022 | | 100,00 |
| 02.09.2022 | | 20,00 |
| 04.10.2022 | | 20,00 |
| 03.11.2022 | | 20,00 |
| 21.11.2022 | | 100,00 |
| 25.11.2022 | | 300,00 |
| 02.12.2022 | | 20,00 |
| 05.12.2022 | Leon Meingassner | 20,00 |
| 03.01.2023 | | 20,00 |
| 02.02.2023 | | 20,00 |
| 21.03.2023 | BroHomo | 50,00 |
| 26.04.2023 | | 30,00 |
| 03.07.2023 | | 500,00 |
| 07.08.2023 | | 75,00 |
| 08.08.2023 | Geburtstag M .E. | 25,00 |
| 16.08.2023 | | 25,00 |
| 28.09.2023 | | 10,00 |
| 29.03.2024 | | 35,00 |
Sachspenden
| Datum | Name | Beschreibung | Wert |
| 10.06.2021 | Em Karisch | Werbematerial | 138,72 |
| 11.06.2021 | Em Karisch | Werbematerial | 55,00 |