Spenden
← Kostenübersicht
Geldspenden
Datum | Name | Betrag |
08.06.2021 | | 100,00 |
08.06.2021 | | 150,00 |
09.06.2021 | | 100,00 |
09.06.2021 | Sam Rein | 20,00 |
09.06.2021 | | 30,00 |
09.06.2021 | | 20,00 |
09.06.2021 | | 100,00 |
09.06.2021 | | 20,00 |
09.06.2021 | | 100,00 |
10.06.2021 | | 50,00 |
10.06.2021 | | 15,00 |
10.06.2021 | | 200,00 |
10.06.2021 | | 10,00 |
10.06.2021 | | 10,00 |
10.06.2021 | | 10,00 |
10.06.2021 | | 50,00 |
10.06.2021 | | 100,00 |
10.06.2021 | | 20,00 |
10.06.2021 | | 50,00 |
11.06.2021 | | 50,00 |
11.06.2021 | | 20,00 |
11.06.2021 | | 10,00 |
11.06.2021 | Em Karisch | 96,00 |
11.06.2021 | | 20,00 |
14.06.2021 | Blumenhund | 100,00 |
14.06.2021 | | 50,00 |
14.06.2021 | | 20,00 |
15.06.2021 | | 50,00 |
15.06.2021 | | 250,00 |
18.06.2021 | | 5,00 |
18.06.2021 | | 15,00 |
21.06.2021 | Mia Voit | 20,00 |
21.06.2021 | | 20,00 |
21.06.2021 | | 40,00 |
22.06.2021 | | 30,00 |
24.06.2021 | | 25,00 |
02.07.2021 | | 400,00 |
06.07.2021 | | 20,00 |
06.07.2021 | | 20,00 |
09.07.2021 | | 200,00 |
12.07.2021 | | 30,00 |
12.07.2021 | | 10,00 |
12.07.2021 | | 20,00 |
15.07.2021 | | 50,00 |
15.07.2021 | Emil Hammer | 50,00 |
15.07.2021 | | 15,00 |
19.07.2021 | | 400,00 |
23.08.2021 | Yannick Gamper | 150,00 |
01.09.2021 | Lena Stöffler | 400,00 |
06.09.2021 | Miriam Trilety | 100,00 |
Sachspenden
Datum | Name | Beschreibung | Wert |
10.06.2021 | Em Karisch | Werbematerial | 138,72 |
11.06.2021 | Em Karisch | Werbematerial | 55,00 |